TPS/i Compact
Selecione o produto desejado.

Dados técnicos
Dados gerais
Tensão da rede [+/-15%] | 3 x 400 V |
---|---|
Frequência da rede elétrica | 50-60 Hz |
Corrente de soldagem mínima | 3 A |
Corrente de soldagem máxima | 270 A |
Corrente de soldagem/ciclo de trabalho [10min/40°C] | 270A / 40% |
Corrente de soldagem/ciclo de trabalho [10min/40°C] | 220A / 60% |
Corrente de soldagem/ciclo de trabalho [10min/40°C] | 190A / 100% |
Faixa de tensão de trabalho mín. | 14,2 V |
Tensão de circuito aberto | 57 V |
Grau de proteção | IP23 |
Dimensão / comprimento | 687 mm |
Dimensão (largura) | 276 mm |
Dimensão (altura) | 445 mm |
Peso | 33,1 kg |
Peso com embalagem | 35,8 kg |
Classe de emissão de interferência | A |
Cabo de alimentação incluído | Yes |
Conexão à terra | Dinse |
Comprimento do cabo de alimentação | 5000 mm |
Tensão máxima de trabalho | 48,5 V |
Dados técnicos
Netzabsicherung | 16A |
---|---|
Fator de potência (pf) | 0,99 |
Dados técnicos
TPS 270i C | TPS 320i C | |
Tensão da rede |
3 x 400 V 3 x 380 – 460 V (/nc) 3 x 460 – 575 V (/S/nc) 3 x 200 – 460 V (/MV/nc) |
3 x 400 V 3 x 380 – 460 V (/nc) 3 x 460 – 575 V (/S/nc) 3 x 200 – 460 V (/MV/nc) |
Frequência de rede | 50 – 60 Hz | |
Cos Phi |
0,99 | |
Faixa de corrente desoldagem MIG/MAG |
3 – 270 A | 3 – 320 A |
10 min/40°C (104°F)40% D.C | 270 A | 320 A |
10 min/40°C (104°F)60% D.C | 220 A | 260 A |
10 min/40°C (104°F)100% D.C | 190 A | 220 A |
Tensão de circuito aberto |
66 V 57 V 66 V (/nc) 68 V (/S/nc) 66 V (/MV/nc) |
71 V 82 V (/nc) 85 V (/S/nc) 82 V (/MV/nc) |
Tensão de trabalho MIG/MAG |
14,2 – 27,5 V | 14,2 – 30 V |
Grau de proteção |
IP23 |
|
Dimensões c x l x a |
687 x 276 x 445 mm | 706 x 300 x 510 mm |